



| Ball Sizes | Short Arm | Medium Arm | Long Arm | |
|---|---|---|---|---|
| B Size | Overall Length | 2.42" / 6.1468cm | 3.73" / 9.47cm | 6.00" / 15.24cm |
| Socket-to-Socket Length | 1.75" / 4.45cm | 3.00" / 7.62cm | 5.31" / 13.49cm | |
| C Size | Overall Length | 3.56" / 9.04cm | 5.69" / 14.45cm | 9.13" / 23.19cm |
| Socket-to-Socket Length | 2.50" / 6.35cm | 4.66" / 11.84cm | 8.00" / 20.32cm | |
| D Size | Overall Length | 5.10" / 12.95cm | 8.44" / 21.44 | 12.98" / 32.97 |
| Socket-to-Socket Length | 3.60" / 9.14cm | 6.88" / 17.48cm | 11.41" / 28.98cm | |
| E Size | Overall Length | 7.31" / 18.57cm | 12.63" / 32.08cm | N/A |
| Socket-to-Socket Length | 4.98" / 12.65cm | 9.88" / 25.10cm | N/A | |
Ces bras se fixent à une plaque de support dotée de multiples trous oblongs, permettant un positionnement précis pour un maintien ferme et sûr. Une fois configuré, votre appareil peut être facilement inséré et retiré tout en restant stable, même dans des conditions difficiles.
Des supports supérieurs et inférieurs optionnels sont inclus pour une sécurité accrue si nécessaire. Associé à la base Tough-Claw, ce kit offre une installation rapide et sans outils sur des rails et des barres ronds, carrés et de forme irrégulière d'un diamètre extérieur de 1,59 cm (0.625") à 2,90 cm (1.14") .
Le bras de prise double RAM et le système à rotule et bras offrent une ajustabilité quasi infinie, vous permettant d'obtenir l'angle de vue parfait à chaque fois. Il est important de vérifier les dimensions de votre appareil portatif avec sa housse/coque lors de la détermination de la taille globale.
Fonctionnalités
Contact
105, Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
France
Tel. +33 (0)9 730 350 72
info@rammount.fr
Quand nous contacter ?
Du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h00