



| Ball Sizes | Short Arm | Medium Arm | Long Arm | |
|---|---|---|---|---|
| B Size | Overall Length | 2.42" / 6.1468cm | 3.73" / 9.47cm | 6.00" / 15.24cm |
| Socket-to-Socket Length | 1.75" / 4.45cm | 3.00" / 7.62cm | 5.31" / 13.49cm | |
| C Size | Overall Length | 3.56" / 9.04cm | 5.69" / 14.45cm | 9.13" / 23.19cm |
| Socket-to-Socket Length | 2.50" / 6.35cm | 4.66" / 11.84cm | 8.00" / 20.32cm | |
| D Size | Overall Length | 5.10" / 12.95cm | 8.44" / 21.44 | 12.98" / 32.97 |
| Socket-to-Socket Length | 3.60" / 9.14cm | 6.88" / 17.48cm | 11.41" / 28.98cm | |
| E Size | Overall Length | 7.31" / 18.57cm | 12.63" / 32.08cm | N/A |
| Socket-to-Socket Length | 4.98" / 12.65cm | 9.88" / 25.10cm | N/A | |
La base comprend deux bases adhésives flexibles RAM pour une installation sans perçage sur le tableau de bord, et inclut des vis pour une option de montage plus permanente. Sa conception à profil bas préserve l'espace pour les jambes des passagers tout en maintenant les appareils solidement montés et hors de la ligne de vision du conducteur.
La RAM Tough-Bar permet une personnalisation illimitée avec des composants conçus spécifiquement pour la barre et est entièrement compatible avec toutes les bases de rail RAM, y compris la RAM Tough-Claw, la base à étrier et la base à couple.
Conçue dans un souci de sécurité et de polyvalence, la RAM Tough-Bar pour Ford Maverick offre un ajustement propre, de style usine, pour monter plusieurs appareils sans obstruer la visibilité ou le confort intérieur.
Fonctionnalités
Contact
105, Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
France
Tel. +33 (0)9 730 350 72
info@rammount.fr
Quand nous contacter ?
Du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h00