



| Ball Sizes | Short Arm | Medium Arm | Long Arm | |
|---|---|---|---|---|
| B Size | Overall Length | 2.42" / 6.1468cm | 3.73" / 9.47cm | 6.00" / 15.24cm |
| Socket-to-Socket Length | 1.75" / 4.45cm | 3.00" / 7.62cm | 5.31" / 13.49cm | |
| C Size | Overall Length | 3.56" / 9.04cm | 5.69" / 14.45cm | 9.13" / 23.19cm |
| Socket-to-Socket Length | 2.50" / 6.35cm | 4.66" / 11.84cm | 8.00" / 20.32cm | |
| D Size | Overall Length | 5.10" / 12.95cm | 8.44" / 21.44 | 12.98" / 32.97 |
| Socket-to-Socket Length | 3.60" / 9.14cm | 6.88" / 17.48cm | 11.41" / 28.98cm | |
| E Size | Overall Length | 7.31" / 18.57cm | 12.63" / 32.08cm | N/A |
| Socket-to-Socket Length | 4.98" / 12.65cm | 9.88" / 25.10cm | N/A | |
La base comprend deux adaptateurs à rotule composite RAM avec plaque AMPS pour une installation sans perçage, utilisant le schéma de trous existant dans le véhicule. Son design à profil bas préserve l'espace pour les jambes du passager tout en maintenant les appareils solidement fixés et hors du champ de vision du conducteur.
Le RAM Tough-Bar permet une personnalisation illimitée avec des composants fabriqués spécifiquement pour la barre et est entièrement compatible avec toutes les bases de rail RAM, y compris le RAM Tough-Claw, la base en U et la base Torque.
Conçu avec la sécurité et la polyvalence à l'esprit, le RAM Tough-Bar pour Jeep Wrangler & Gladiator offre un ajustement propre, de style usine, pour le montage de plusieurs appareils sans obstruer la visibilité ni le confort intérieur.
Fonctionnalités
Contact
105, Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
France
Tel. +33 (0)9 730 350 72
info@rammount.fr
Quand nous contacter ?
Du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h00