



| Ball Sizes | Short Arm | Medium Arm | Long Arm | |
|---|---|---|---|---|
| B Size | Overall Length | 2.42" / 6.1468cm | 3.73" / 9.47cm | 6.00" / 15.24cm |
| Socket-to-Socket Length | 1.75" / 4.45cm | 3.00" / 7.62cm | 5.31" / 13.49cm | |
| C Size | Overall Length | 3.56" / 9.04cm | 5.69" / 14.45cm | 9.13" / 23.19cm |
| Socket-to-Socket Length | 2.50" / 6.35cm | 4.66" / 11.84cm | 8.00" / 20.32cm | |
| D Size | Overall Length | 5.10" / 12.95cm | 8.44" / 21.44 | 12.98" / 32.97 |
| Socket-to-Socket Length | 3.60" / 9.14cm | 6.88" / 17.48cm | 11.41" / 28.98cm | |
| E Size | Overall Length | 7.31" / 18.57cm | 12.63" / 32.08cm | N/A |
| Socket-to-Socket Length | 4.98" / 12.65cm | 9.88" / 25.10cm | N/A | |
Conçu sur mesure pour le Samsung Tab Active5 Pro, le Safe-Case est doté de découpes de précision pour un accès complet au bouton de verrouillage et au port USB-C de l'appareil. Les fentes de ventilation et les ouvertures pour haut-parleurs maintiennent la fonctionnalité de l'appareil sans compromettre la protection.
Le boîtier offre des options de montage polyvalentes avec des motifs de trous intégrés pour un montage encastré, une compatibilité avec les supports à double boule RAM, ou les supports VESA 75x75mm. Pour une fonctionnalité de station d'accueil supplémentaire, le Safe-Case prend en charge l'installation d'un bouton GDS Uni-Conn permettant la charge via les broches pogo arrière lorsqu'il est associé à n'importe quelle station d'accueil GDS compatible (recherchez l'icône octogonale sur les fiches produits).
Veuillez noter que l'utilisation des caméras arrière et avant est restreinte lorsque l'appareil est dans le Safe-Case.
Fonctionnalités
Contact
105, Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
France
Tel. +33 (0)9 730 350 72
info@rammount.fr
Quand nous contacter ?
Du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h00