



| Ball Sizes | Short Arm | Medium Arm | Long Arm | |
|---|---|---|---|---|
| B Size | Overall Length | 2.42" / 6.1468cm | 3.73" / 9.47cm | 6.00" / 15.24cm |
| Socket-to-Socket Length | 1.75" / 4.45cm | 3.00" / 7.62cm | 5.31" / 13.49cm | |
| C Size | Overall Length | 3.56" / 9.04cm | 5.69" / 14.45cm | 9.13" / 23.19cm |
| Socket-to-Socket Length | 2.50" / 6.35cm | 4.66" / 11.84cm | 8.00" / 20.32cm | |
| D Size | Overall Length | 5.10" / 12.95cm | 8.44" / 21.44 | 12.98" / 32.97 |
| Socket-to-Socket Length | 3.60" / 9.14cm | 6.88" / 17.48cm | 11.41" / 28.98cm | |
| E Size | Overall Length | 7.31" / 18.57cm | 12.63" / 32.08cm | N/A |
| Socket-to-Socket Length | 4.98" / 12.65cm | 9.88" / 25.10cm | N/A | |
Conçu pour se fixer à des surfaces rondes, carrées et de forme irrégulière d'un diamètre extérieur de 1,59 cm (0.625") à 2,90 cm (1.14") , le Tough-Claw s'installe rapidement grâce à une conception sans outil, serrée par un bouton, pour des ajustements ou un retrait rapides.
Le support de microphone intégré est doté d'un loquet de sécurité infaillible pour maintenir votre micro solidement en place lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsque vous êtes prêt à le retirer, il suffit d'appuyer sur le levier de déverrouillage pour un accès rapide et à une main.
Fonctionnalités
Contact
105, Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
France
Tel. +33 (0)9 730 350 72
info@rammount.fr
Quand nous contacter ?
Du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h00