



| Ball Sizes | Short Arm | Medium Arm | Long Arm | |
|---|---|---|---|---|
| B Size | Overall Length | 2.42" / 6.1468cm | 3.73" / 9.47cm | 6.00" / 15.24cm |
| Socket-to-Socket Length | 1.75" / 4.45cm | 3.00" / 7.62cm | 5.31" / 13.49cm | |
| C Size | Overall Length | 3.56" / 9.04cm | 5.69" / 14.45cm | 9.13" / 23.19cm |
| Socket-to-Socket Length | 2.50" / 6.35cm | 4.66" / 11.84cm | 8.00" / 20.32cm | |
| D Size | Overall Length | 5.10" / 12.95cm | 8.44" / 21.44 | 12.98" / 32.97 |
| Socket-to-Socket Length | 3.60" / 9.14cm | 6.88" / 17.48cm | 11.41" / 28.98cm | |
| E Size | Overall Length | 7.31" / 18.57cm | 12.63" / 32.08cm | N/A |
| Socket-to-Socket Length | 4.98" / 12.65cm | 9.88" / 25.10cm | N/A | |
Conçu pour les environnements robustes, ce protecteur d'écran offre une protection incassable et résistante aux rayures pour protéger votre appareil dans des conditions de terrain exigeantes. Doté d'un profil de bord 2.5D pour une expérience tactile plus fluide, le verre haute définition assure une clarté cristalline sans compromettre la sensibilité tactile.
La surface ultra-réactive maintient une compatibilité totale avec l'écran tactile, y compris avec l'Apple Pencil. L'installation est rapide et sans bulles, ce qui facilite l'équipement de votre appareil d'une protection durable. Lorsqu'il est combiné avec IntelliSkin, ce protecteur d'écran offre une protection de qualité professionnelle pour les professionnels qui dépendent de leurs appareils sur le terrain.
Fonctionnalités
Contact
105, Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
France
Tel. +33 (0)9 730 350 72
info@rammount.fr
Quand nous contacter ?
Du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h00